Требования к оформлению рукописи (статьи, методической разработки или методической рекомендации)
Пункт требований | Описание требования, в т. ч. последовательность шагов |
Уникальность материалов | В журнале размещаются оригинальные, ранее не опубликованные материалы. Уникальность материалов должна составлять не менее 85 % (по результатам проверки в полной версии системы «Антиплагиат»») |
Количество попыток | Автор / авторы имеют право подать только одну рукопись в номер. Количество попыток на подачу заявок в каждый выпуск ограничено и составляет две попытки |
Количество авторов | Количество авторов не может быть больше трех |
Объем рукописи | Объем рукописи: от 5 страниц до 15 страниц формата А4 (список литературы и приложения в объем рукописи не включаются) |
Оформление рукописи | Текст рукописи набирается в редакторе Microsoft Word. Ориентация — книжная. Поля — обычные (верхнее — 2 см, нижнее — 2 см, левое — 3 см, правое — 1,5 см). Шрифт — Times New Roman, кегль — 14. Абзацный отступ — 1,25 см, междустрочный интервал — одинарный, выравнивание — по ширине |
Внутритекстовые ссылки | Ссылки на литературу приводятся в тексте статьи в квадратных скобках (при прямом цитировании — с указанием номера источника и страницы / интервала страниц источника). На каждый источник из списка литературы в тексте рукописи должна быть приведена внутритекстовая ссылка |
УДК | Перед текстом рукописи в левом верхнем углу прямым полужирным шрифтом указывается индекс УДК в соответствии с классификатором |
Сведения об авторе / авторах (русский язык) | После указания индекса УДК прямым полужирным шрифтом в именительном падеже должны быть представлены следующие сведения:
|
Заглавие | Далее посередине прямым полужирным шрифтом указывается название статьи, методической разработки или методической рекомендации. В конце заголовков точки не допускаются |
Аннотация и ключевые слова | Обязательно наличие аннотации (от 150 до 250 слов) и ключевых слов (от 3 до 10 понятий). Ключевые слова (словосочетания) должны соответствовать теме статьи и отражать ее предметную, терминологическую область. Не используют обобщенные и многозначные слова, а также словосочетания, содержащие причастные обороты и понятия, превышающие три слова |
Иллюстративные материалы | На каждый приводимый иллюстративный материал в тексте рукописи должна приводиться ссылка, выделенная курсивом. Каждый иллюстративный материал должен иметь наименование, которое указывается либо над материалом (для таблиц), либо под материалом (для рисунков, диаграмм, фотографий, скриншотов) в формате: Таблица N — Наименование таблицы; Рисунок N — Наименование рисунка. Для рисунков, содержащих иностранные надписи, необходимо указать перевод в сноске (с указанием формулировки: «перевод авторский») |
Список литературы | Список литературы обязателен, составляется в алфавитном порядке по ГОСТ Р 7.0.5 и приводится в конце рукописи. В перечень затекстовых библиографических ссылок включают записи только на ресурсы, которые упомянуты или цитируются в основном тексте рукописи. |
Приложение | Дополнительные материалы большого объема (таблицы, рисунки, анкеты и т. д.) можно разместить в приложении. Приложение располагается после списка литературы и до сведений на английском языке. На приложение обязательно оформляется ссылка внутри текста рукописи (выделяется курсивом). Допустимо использовать не более одного приложения |
Сведения об авторе / авторах (английский язык) | После списка литературы должны быть представлены дополнительные сведения на английском языке:
|
Вы можете ознакомиться с готовым «Примером оформления рукописи», а также скачать шаблон оформления в формате DOCX.